Född/Born: 23-05-18
Kön/Sex: Hona/Female
Färg/Colour: SBI n
Uppfödare/Breeder: Egen/ Our own
Tester/Tests:
Datum/Date | Klubb/Club | Klass/Class | Domare/Judge | Resultat/Results |
2024-08-24 | Sundsvalls kattklubb | 7 | Lena Björkander | CACIB |
2024-08-25 | Sundsvalls kattklubb | 7 | Mats Stark/ Helene Lis | CACIB |
2024-07-07 | Trönderkatten | 7 | Mats Stark | CACIB |
2024-07-06 | Trönderkatten | 9 | Christiano Frederico | CAC, Champion |
2024-06-15 | Uppsala Kattklubb | 9 | Mats Stark | CAC |
2024-06-15 | Uppsala Kattklubb | 9 | Åsa Carnbrand | CAC, BIV |
2024-05-12 | Björkstakatten | 11 | Malin Sundqvist | Junior Champion, BIV, NOM |
2024-05-11 | Björkstakatten | 11 | Caroline Stoa | CACJ |
2024-04-24 | Gestrica Kattklubb | 11 | Olga Kommissarova | Ex.2 |
2024-04-23 | Gestrica Kattklubb | 11 | Ad de Bruijn | CACJ |
2023-10-14 | Hälsingekatten | 12 | Bobby Funk | Ex.1 |
2023-10-15 | Hälsingekatten | 12 | Eva Porat | Ex.1 |
Född/Born: 21-09-14
Kön/Sex: Hona/Female
Färg/Colour: SBI a
Uppfödare/Breeder: Gunilla Larsson
Tester/Tests: hjärta och njurar ua/hart and kidney 2023-11-29
Datum/Date | Klubb/Club | Klass/Class | Domare/Judge | Resultat/Results |
2024-08-25 | Sundsvalls Kattklubb | 3 | Pia Nyman | CACS, NOM, BIS |
2024-08-24 | Sundsvalls Kattklubb | 3 | Lena Björkander | Ex. 2 |
2024-07-07 | Trönderkatten | 5 | Christiano Frederico Sandon | CAGCIB, Grand International Champion, NOM, BIS |
2024-07-06 | Trönderkatten | 5 | Anne Veland | CAGCIB, BIV, NOM, BIS |
2024-05-12 | Björkstakatten | 5 | Hannah Jensen | CAGCIB, BIV |
2024-05-11 | Björkstakatten | 5 | Vladimir Isakov | CAGCIB, NOM |
2024-04-24 | Gestrica kattklubb | 5 | Vladimir Isakov | CAGCIB |
2024-04-23 | Gestrica Kattklubb | 5 | Bjarne Wikström | CAGCIB, NOM |
2023-10-15 | Hälsingekatten | 5 | Michael Edström | CAGCIB, NOM, BIS |
2023-10-14 | Hälsingekatten | 5 | Irene Eek Magnusson | CAGCIB |
2022-11-09 | Birka Kattklubb | 7 | Zvezdan Memedov | Int.Champion, BIV o NOM |
2022-11-09 | Birka Kattklubb | 7 | Donatella Mastragelo | CACIB, BIV o NOM |
2022-10-16 | Hälsingekatten | 7 | Mats Askett | CACIB |
2022-10-15 | Hälsingekatten | 7 | Hannah Jensen | CACIB |
2022-09-25 | Dalälvskatten | 7 | Michael Edström | CACIB |
2022-09-24 | Dalälvskatten | 9 | Dorte Kaa | CAC, Champion |
2022-09-11 | Stockholms Kattklubb | 9 | Annika Berner | CAC |
2022-11-09 | Stockholms Kattklubb | 9 | George Dorgiakis | CAC |
2022-06-19 | Sundsvalls Kattklubb | 11 | Steven Jones | Ex.1 NOM |
2022-06-18 | Sundvalls Kattklubb | 11 | Yan Roca-Folch | Ex. 1 NOM |
Född/Born: 2019-07-19
Kön/Sex: Hona/Female
Färg/Colour: SBI b
Uppfödare/Breeder: Vi själva/Our own
Tester/Tests: hjärta ua/scanned hart 2021-09-09.
hjärta och njurar ua/hart and kidney scanned 2023-11-29.
Datum/Date | Klubb/Club | Klass/Class | Domare/Judge | Resultat/Results |
Född/Born: 2018-04-08
Kön/Sex: Hane/Male
Färg/Colour: SBI b
Uppfödare/Breeder: Maud Gruffman
Tester/Tests: hjärta/scanned hart 2019-04-05 och 2021-09-09
Datum/Date | Klubb/Club | Klass/Class | Domare/Judge | Resultat/Results |
2022-06-19 | Sundsvalls Kattklubb | 3 | Steven Jones | CACS, NOM |
2022-06-18 | Sundsvalls Kattklubb | 3 | Veikko Sarela | CACS |
2022-06-05 | Gestrica kattklubb, Gävle | 5 | Eva Porat | Grand International Champion |
2022-06-04 | Gestrica kattklubb, Gävle | 5 | Glenn Sjöbom | CAGCIB, BIV |
2022-05-15 | Björkstakatten, Umeå | 5 | Veikko Saarela | CAGCIB |
2022-05-14 | Björkstakatten, Umeå | 5 | Michael Edström | CAGCIB |
2019-10-20 | Hälsingekatten, Iggesund | 5 | Boris Lupan | CAGCIB, BIS Avelshane |
2019-10-19 | Hälsingekatten, Iggesund | 5 | Magdalena Kudra | CAGCIB, BIS avelshane |
2019-09-08 | LIRAK, Lilleström | 5 | Anne Veland | CAGCIB |
2019-09-07 | LIRAK, Lilleström | 7 | Henry Stéphane | Int. Champion |
2019-08-10 | Medelpads kattklubb, Söråker | 7 | Ireneusz Pruchniak | CACIB, BIV total |
2019-06-09 | Storsjökatten, Östersund | 7 | Anna Wilczek | CACIB |
2019-06-08 | Storsjökatten, Östersund | 9 | Maria Ziemenska | Champion, NOM |
2019-05-05 | Sundsvalls Kattklubb | 9 | Marie Westerlund | CAC, NOM |
2019-05-04 | Sundsvalls Kattklubb | 9 | Mikael Edström | CAC, NOM |
2018-10-21 | Hälsningekatten, Iggesund | 12 | Malin Sundqvist | Ex. 1 NOM |
2018-10-20 | Hälsingekatten, Iggesund | 12 | Daria Lukasik | Ex.1, NOM |
2018-08-26 | Sundsvalls Kattklubb | 12 | Vladimir Isakov | Ex 1, BIS |
2018-08-25 | Sundsvalls Kattklubb | 12 | Michael Edström | Ex.1, NOM |
Född/Born: 2017-03-24
Kön/Sex: Hona/Female
Färg/Colour: SBI c21
Uppfödare/Breeder: Vi själva/Our own
Tester/Tests: Blodgrupp/Blodgroup: A /AB, ultraljud hjärta/scanned hart 2018-05-18
Datum/Date | Klubb/Club | Klass/Class | Domare/Judge | Resultat/Results |
2024-06-15 | Uppsala Kattklubb | 15a | Rui Patcheco | 2 |
2024-06-15 | Uppsala Kattklubb | 15a | Åsa Carnbrand | 2 |
2024-06-15 | Uppsala Kattklubb | 8 | Mats Stark | Internationell Premier |
2024-06-15 | Uppsala Kattklubb | 8 | Dominika Halicka´ | CAPIB |
2024-05-12 | Björkstakatten | 15a | Michael Edström | 3 |
2024-05-12 | Björkstakatten | 8 | Malin Sundqvist | CAPIB |
2024-05-11 | Björkstakatten | 15a | Hannah Jensen | 3 |
2024-05-11 | Björkstakatten | 8 | Vladimir Isakov | CAPIB |
2022-06-05 | Gestrica Kattklubb, Gävle | 8 | Eva Porat | CAPIB+NOM |
2022-06-04 | Gestrica Kattklubb, Gävle | 10 | Glenn Sjöbom | Premier+NOM |
2022-04-15 | Björkstakatten, Umeå | 10 | Hanna Jensen | CAP |
2022-04-14 | Björkstakatten, Umeå | 10 | Mirek Skotaczyk | CAP |
2018-05-13 | Gestrica Kattklubb, Sandviken | 7 | Yan Roca Folch | CACIB |
2018-06-12 | Gestrica Kattklubb, Sandviken | 9 | Zvezdan Memedov | Champion |
2018-04-22 | Björkstakatten, Umeå | 9 | Dorte Kaae | CAC |
2018-04-21 | Björkstakatten, Umeå | 9 | Cristiano Federico Sandon | CAC |
2017-08-20 | Sundsvalls Kattklubb | 12 | Hannah Jensen | Ex. 1 |
2017-08-19 | Sundsvalls Kattklubb | 12 | Christiano Sandon | Ex. 1 |